LED隧道灯(30W-240W)
一:技术参数
项目编号 | TL-S3-50W | TL-S3-100W | TL-S3-150W | TL-S3-200W | |
输入电压 | AC100V-277V 50/60HZ | ||||
方面 | L型支架版本 | 424*110*79毫米 | 424*139*81毫米 | 424*232*81毫米 | 424*260*81毫米 |
功率范围 | 30W-50W | 70W-100W | 120-150W | 180-200W | |
LED芯片 | Lumileds 2835/3535/3030/5050 | ||||
LED数量 | 48合1镜头*1 | 96/48/48颗 | 192/96/96个 | 288/144/144个 | 384/192/192个 |
22合1镜头*1 | 22颗 | 44颗 | 66颗 | 88件 | |
22合1镜头*3 | 66/22个 | 132/44颗 | 198/66颗 | 264/88颗 | |
22合1镜头*4 | 88/22个 | 176/44颗 | 264/66颗 | 352/88颗 | |
相关色温 | 暖白 | 2800-3500K | |||
中性白 | 3800-4500K | ||||
纯白 | 5500-6500K | ||||
光通量 | 3600-7500流明 | 8400-15000LM | 14400-22500LM | 21600-30000LM | |
照明效率 | 120流明/瓦-150 |米/瓦 | ||||
光束角 | 48合1镜头*1 | 25/30/60°/90°/80*140/T2M | |||
22合1镜头*1/3/4 | 12°/60/90°/80*150/T2M/T3M | ||||
净重 | 1.12公斤 | 1.84公斤 | 2.56公斤 | 3.28公斤 | |
显色指数 (CRI) | Ra>70 | ||||
电源效率 | >90% | ||||
功率因数(PF) | >0.9 | ||||
总谐波失真 (THD) | ≤15% | ||||
IP等级 | 防护等级66 |
B:机械规格
电源 | 明纬XLG(30W-200W) |
房屋加工 | 一体化压铸 |
材料 | ADC12 铝 |
C:环境参数
工作温度范围 | -40℃~50℃ |
工作湿度范围 | 10%-90% |
储存温度范围 | -40℃~70℃ |
储存湿度范围 | 10%-90% |
1.用螺丝将支架固定在墙上。
2.调整灯体至合适方向。
3.拧紧支架与灯体的连接螺丝。
4.连接电线。棕色线为火线,蓝色线为零线,黄绿色线。是地线。
编号。 | 纸箱尺寸 | 数量/箱 | 西北 | GW |
TL-S3-30W | 434*133*100毫米 | 1个 | 1.12公斤 | 1.62公斤 |
TL-S3-60W | 434*133*100毫米 | 1个 | 1.15公斤 | 1.65公斤 |
TL-S3-80W | 434*140*100毫米 | 1个 | 1.84公斤 | 2.34公斤 |
TL-S3-120W | 434*140*100毫米 | 1个 | 1.87公斤 | 2.37公斤 |
TL-S3-150W | 434*245*100毫米 | 1个 | 2.56公斤 | 3.06公斤 |
TL-S3-180W | 434*245*100毫米 | 1个 | 2.57公斤 | 3.07公斤 |
TL-S3-200W | 434*270*100毫米 | 1个 | 3.28公斤 | 3.88公斤 |
TL-S3-240W | 434*270*100毫米 | 1个 | 3.29公斤 | 3.89公斤 |
1.安装前请仔细阅读说明书。
2.使用前请仔细检查,使用过程中如有任何异常情况,请立即与我们联系。
3、灯具在使用过程中表面温度较高,属正常现象。
4.请勿私自拆卸灯具,否则视为放弃保修服务。
5. 对于具有特殊功能的产品,本手册中相应章节仅供参考。
自购买之日起,Glitter 为所有上述商品提供 5 年保修。
保修条款
1、在保修条款下,产品在保修期内正常使用下出现故障的,格利特将凭故障产品的证明文件和发票(复印件)提供免费维修服务。
2.以下情况,即使在保修期内,GLITTER也不提供维修服务。
a.因不可抗力造成的故障或损坏。
b.运输或运输异常造成的故障或损坏。
c.因不正确使用或未按照说明书使用而造成的故障或损坏。
d.未经制造商授权擅自拆卸、修理、改动而造成的故障或损坏。
3.请以原包装交付故障产品进行维修服务,对于非原包装或包装不当造成的故障或运输损坏,GLITTER 不承担任何责任。
4.GLITTER保留对上述条款的最终解释权。