维纳斯系列LED路灯
项目编号 | RL-S10-30W | RL-S10-50W | RL-S10-100w | RL-S10-150W | RL-S10-200W | |
灯尺寸 | 438*108*75毫米 | 467*175*75毫米 | 564*221*75毫米 | 647*241*75毫米 | 740*276*75毫米 | |
电压 | AC100V-277V 5060Hz | |||||
力量 | 20-40W | 50-70W | 80-120W | 150-18OW | 200-240W | |
LED类型 | EMC5050 | |||||
LED数量 | T2镜头 | 24颗 | 32个 | 72颗 | 108颗 | 144颗 |
光通量 | 电磁兼容5050 | 3600-720OLM | 9000-1260OLM | 14400-2160OLM | 27000-3240OLM | 36000-4320OLM |
颜色 温度 | 暖白 | 2700-3500K | ||||
中性白 | 4000-450OK | |||||
冷白 | 5000-6000K | |||||
光束角 | 六合一镜头 | T2 | ||||
显色指数(CRI) | Ra>70 | |||||
电源效率 | >90% | |||||
LED发光效率 | 180流明 | |||||
功率因数(PF) | >0.95 | |||||
总谐波失真(THD) | ≤15% | |||||
秩 | IP67级 | |||||
净重 | 1.15公斤 | 1.54公斤 | 1.89公斤 | 2.21公斤 | 2.50公斤 | |
证书 | CE、CB、ROHS |
项目编号 | RL-S10-30W | RL-S10-50W | RL-S10-10OW | RL-S10-150W | RL-S10-200W | |
灯尺寸 | 438*108*140毫米 | 467*175*140毫米 | 564*221140mm | 647~241*140mm | 740*276*140毫米 | |
电压 | AC100V-277V 50/60Hz | |||||
力量 | 20-4oW | 50-70W | 80-120W | 150-180W | 200-240W | |
LED类型 | EMC5050 | |||||
LED数量 | T2镜头 | 24颗 | 32个 | 72颗 | 108颗 | 144颗 |
光通量 | 电磁兼容5050 | 3600-720OLM | 9000-126OOLM | 14400-2160OLM | 27000-3240OLM | 36000-4320OLM |
颜色 温度 | 暖白 | 2700-3500K | ||||
中性白 | 4000-4500K | |||||
冷白 | 5000-60O0K | |||||
光束角 | 六合一镜头 | T2 | ||||
显色指数(CRI) | Ra>70 | |||||
电源效率 | >90% | |||||
LED发光效率 | 180流明 | |||||
功率因数(PF) | >0.95 | |||||
总谐波失真(THD) | S15% | |||||
秩 | IP67级 | |||||
净重 | 1.26公斤 | 1.65公斤 | 2.00公斤 | 2.32公斤 | 2.61公斤 | |
证书 | CE、CB、ROHS |
1.请勿私自拆卸灯具,否则将视为放弃保修服务。
2.安装前请仔细阅读说明书。
3.使用前请仔细检查一切。如果使用过程中出现任何异常情况,请立即与我们联系。
4.安装前请确保电源已关闭。
5.如有故障请寻求专业电工维修。
所有商品自购买之日起均享有 5 年保修期。
1、在保修条款下,产品在保修期内正常使用情况下发生故障,凭故障产品的证明文件和发票(复印件)提供免费维修服务。
2、以下情况即使在保修期内,也不提供有偿维修服务。
a.不可抗力造成的故障或损坏。
b.运输或卸载造成的故障或损坏。
c.因不正确使用或未遵守本手册及注意事项而造成的故障或损坏。 d.未经制造商授权自行拆卸、修理或改动而造成的故障或损坏。
3.故障产品请以原包装送修,恕不负责任何故障
4.保留对上述条款的最终解释权。
注意:对于因错误使用而导致的任何其他故障或损坏,我们不承担任何责任。
在这里写下您的信息并发送给我们