ไฟไตรหลักฐาน LED รุ่น Patron Series (IK67)
หมายเลขชิ้นส่วน | ขนาด | พลัง | ไฟ LED | อินพุต AC | ประสิทธิภาพ (± 5%) | เอาต์พุตลูเมน |
HNX-TT69-20W2F | L600*ф80mm | 20W | 2835 | AC200-240V 50/60Hz | 120LM/W | 2200~2400LM |
HNX-TT69-36W4F | L1200*ф80mm | 36W | 2835 | AC200-240V 50/60Hz | 120LM/W | 3900~4320LM |
HNX-TT69-50W5F | L1500*ф80mm | 50W | 2835 | AC200-240V 50/60Hz | 120LM/W | 5500~6000LM |
หมายเลขชิ้นส่วน | ขนาด | พลัง | ไฟ LED | อินพุต AC | ประสิทธิภาพ (± 5%) | เอาต์พุตลูเมน |
HNX-TT69-20W2F | L600*ф80mm | 20W | 2835 | AC200-240V 50/60Hz | 140LM/ว | 2700~2900LM |
HNX-TT69-36W4F | L1200*ф80mm | 36W | 2835 | AC200-240V 50/60Hz | 140LM/ว | 4860~5220LM |
HNX-TT69-50W5F | L1500*ф80mm | 50W | 2835 | AC200-240V 50/60Hz | 140LM/ว | 6750~7250LM |
ประสิทธิภาพของลูเมนที่เหนือกว่าสำหรับ CRI 80ra ที่มีแผ่นกระจายแสงแบบฝ้า จากนั้นเพิ่มขึ้น 10% ด้วยแผ่นกระจายแสงแบบแถบใสหากมี CRI 90 หรือ CRI 95 สูงกว่า ประสิทธิภาพของลูเมนจะลดลง 10%
เพดาน
อุปกรณ์ติดตั้ง วัสดุ Stainless 304
ระงับ
สายเคเบิลยางซิลิกอนที่ผ่านการรับรอง VDE 3*1 มม.2
รหัสสินค้า | สายเคเบิล EU-market-3wire |
L | สีน้ำตาล |
N | บียู |
E | เหลืองเขียว |
แบบอย่าง | จำนวน | GW(กก.) | ขนาดบรรจุ(mm) |
HNX-TT69-20W2F | 6 ชิ้น / กล่อง | 9กก | 700*210*255มม |
HNX-TT69-36W4F |
| 13กก | 1300*210*255มม |
HNX-TT69-50W5F |
| 15กก | 1600*210*255มม |