ไฟถนน LED รุ่น Venus Series
เลขที่ | RL-S10-30W | RL-S10-50W | RL-S10-100w | RL-S10-150W | RL-S10-200W | |
ขนาดหลอดไฟ | 438*108*75มม | 467*175*75มม | 564*221*75มม | 647*241*75มม | 740*276*75มม | |
แรงดันไฟฟ้า | AC100V-277V 5060Hz | |||||
พลัง | 20-40W | 50-70W | 80-120W | 150-18OW | 200-240W | |
ประเภท LED | EMC5050 | |||||
ปริมาณ LED | เลนส์ T2 | 24 ชิ้น | 32 ชิ้น | 72 ชิ้น | 108 ชิ้น | 144ชิ้น |
ลูมินัสฟลักซ์ | อีเอ็มซี 5050 | 3600-720OLM | 9000-1260OLM | 14400-2160OLM | 27000-3240OLM | 36000-4320OLM |
สี อุณหภูมิ | สีขาวอบอุ่น | 2700-3500K | ||||
สีขาวเป็นกลาง | 4000-450ตกลง | |||||
สีขาวนวล | 5000-6000K | |||||
มุมลำแสง | 6-in-onelens | T2 | ||||
ดัชนีการแสดงผลสี (CRI) | รา>70 | |||||
ประสิทธิภาพของแหล่งจ่ายไฟ | >90% | |||||
ประสิทธิภาพการส่องสว่างของ LED | 180lmw | |||||
ตัวประกอบกำลัง (PF) | >0.95 | |||||
ค่าความเพี้ยนรวม (THD) | ≤15% | |||||
อันดับ | IP67 | |||||
น้ำหนักสุทธิ | 1.15กก | 1.54กก | 1.89กก | 2.21กก | 2.50กก | |
ใบรับรอง | CE, CB, ROHS |
เลขที่ | RL-S10-30W | RL-S10-50W | RL-S10-10OW | RL-S10-150W | RL-S10-200W | |
ขนาดหลอดไฟ | 438*108*140มม | 467*175*140มม | 564*221140มม | 647~241*140มม | 740*276*140มม | |
แรงดันไฟฟ้า | AC100V-277V 50/60Hz | |||||
พลัง | 20-4oW | 50-70W | 80-120W | 150-180W | 200-240W | |
ประเภท LED | EMC5050 | |||||
ปริมาณ LED | เลนส์ T2 | 24 ชิ้น | 32 ชิ้น | 72 ชิ้น | 108 ชิ้น | 144ชิ้น |
ฟลักซ์ส่องสว่าง | อีเอ็มซี 5050 | 3600-720OLM | 9000-126OOLM | 14400-2160OLM | 27000-3240OLM | 36000-4320OLM |
สี อุณหภูมิ | สีขาวอบอุ่น | 2700-3500K | ||||
สีขาวเป็นกลาง | 4000-4500K | |||||
สีขาวนวล | 5000-60O0K | |||||
มุมลำแสง | 6-in-onelens | T2 | ||||
ดัชนีการแสดงผลสี (CRI) | รา>70 | |||||
ประสิทธิภาพของแหล่งจ่ายไฟ | >90% | |||||
ประสิทธิภาพการส่องสว่างของ LED | 180lmw | |||||
ตัวประกอบกำลัง (PF) | >0.95 | |||||
ค่าความเพี้ยนรวม (THD) | S15% | |||||
อันดับ | IP67 | |||||
น้ำหนักสุทธิ | 1.26กก | 1.65กก | 2.00กก | 2.32กก | 2.61กก | |
ใบรับรอง | CE, CB, ROHS |
1.โปรดอย่าถอดแยกชิ้นส่วนหลอดไฟโดยไม่ได้รับอนุญาต มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์การรับประกัน
2. โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนการติดตั้ง
3. โปรดตรวจสอบทุกอย่างอย่างละเอียดก่อนใช้งานหากมีความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน โปรดติดต่อเราทันที
4. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องก่อนการติดตั้ง
5. โปรดติดต่อช่างไฟฟ้ามืออาชีพหากเกิดข้อผิดพลาดใด ๆ
สินค้าทุกชิ้นรับประกัน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ
1. ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน หากผลิตภัณฑ์เสียภายใต้การใช้งานปกติภายในระยะเวลารับประกัน จะให้บริการบำรุงรักษาฟรีตามเอกสารหลักฐานและใบแจ้งหนี้ (สำเนา) ของผลิตภัณฑ์ที่ล้มเหลว
2.จะไม่ให้บริการบำรุงรักษาแบบชำระเงินภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้แม้จะอยู่ในการรับประกันก็ตาม
ก. ความล้มเหลวหรือความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย
ข. ความล้มเหลวหรือความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งหรือการขนถ่าย
ค. ความล้มเหลวหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือและข้อควรระวัง ง. ความล้มเหลวหรือความเสียหายที่เกิดจากการรื้อถอน การซ่อมแซม หรือการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต
3.กรุณาส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ล้มเหลวโดยบรรจุภัณฑ์เดิมสำหรับบริการบำรุงรักษา จะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวใดๆ
4.ขอสงวนสิทธิ์ในการอธิบายเงื่อนไขดังกล่าวเป็นครั้งสุดท้าย
ข้อควรระวัง: จะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวหรือความเสียหายอื่นใดจากการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง