Luz de rua da série Artisan
● Estrada principal
●Autoestrada
●viaduto
●rua da cidade
●Ultrapassar
●Calçada
●Quadrado
●Escola
●Distrito residencial
●Área industrial
●Parque
Item número. | RL-S7-25W | RL-S7-50W | RL-S7-60W | RL-S7-80W | RL-S7-100W | RL-S7-120W | |||
Tamanho da lâmpada | 568*200*109mm | 568*200*109mm | 568*200*109mm | 613*240*109mm | 613*240*109mm | 613*240*109mm | |||
Tensão | AC100V-240V 50/60HZ | ||||||||
Poder | 25W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | |||
Tipo de LED | Lumileds 5050 | ||||||||
Quantidade de LEDs | 8 em uma lente | 48 unidades | 48 unidades | 48 unidades | 72 unidades | 72 unidades | 72 unidades | ||
Fluxo luminoso | Lumileds 5050 | 4500±10% | 8700±10% | 10200±10% | 14000±10% | 17500±10% | 20400±10% | ||
Temperatura da cor | branco quente | 3000-4000K | |||||||
branco neutro | 4000-5000K | ||||||||
branco frio | 5000-6000K | ||||||||
Ângulo de Feixe | 8 em uma lente | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M | |||||||
Índice de renderização de cores (CRI) | Ra>70 | ||||||||
Eficiência da fonte de alimentação | >88% | ||||||||
Eficiência Luminosa LED | 170-180lm/w | ||||||||
Fator de Potência (PF) | >0,95 | ||||||||
Distorção Harmônica Total (THD) | ≤15% | ||||||||
Classificação IP | IP 66 | ||||||||
Peso líquido | 3,9KG | 3,9KG | 3,9KG | 4,8KG | 4,8KG | 4,8KG | |||
certificado | CE,CB,RoHS |
B: Especificações Mecânicas
Driver de LED | Meanwell/Moso/Sosen/Inventronics |
Processamento de Habitação | Fundição sob pressão |
Material | ADC12 |
C: Temperatura Ambiental
Faixa operacional de temperatura | -40℃~50℃ |
Faixa operacional de umidade | 20%~95% |
Amplitude Térmica de armazenamento | -40℃~75℃ |
Faixa de umidade de armazenamento | 10%~80% |
Curva de distribuição de luz da Unidade T2M
Curva de distribuição de luz da Unidade T3M
Curva de distribuição de luz da Unidade T4M
Tamanho do furo de instalação: 60mm
Tamanho do furo de instalação: 60mm
Modelo Nº. | Caixa Individual | NW(g) | GW/ctn(kg) | Medida(mm) |
MS-TL054060 | 1 | 3.8 | 4.6 | 410*180*280 |
MS-TL039120 | 1 | 5.1 | 5.8 | 410*283*280 |
MS-TL040180 | 1 | 6.4 | 7.3 | 410*361*280 |
MS-TL041240 | 1 | 7.1 | 8.1 | 410*438*280 |
MS-TL042300 | 1 | 8.6 | 9.3 | 410*516*280 |
MS-TL043360 | 1 | 10.1 | 11.4 | 410*594*280 |
1.Leia atentamente o manual antes da instalação.
2. Verifique tudo cuidadosamente antes de usar, se ocorrer alguma anormalidade durante o uso, entre em contato conosco imediatamente.
3 .É um fenômeno normal que a temperatura da superfície da lâmpada fique mais alta durante o uso.
4. Por favor, não desmonte a lâmpada sem permissão, ou será considerado como tendo renunciado ao serviço de garantia.
5. Para produtos com função especial, as seções correspondentes neste manual são apenas para referência.
Glitter oferece garantia de 5 anos a partir da data de compra para todos os itens acima.
Termos de garantia
1. Sob os termos da garantia, se algum produto falhar sob uso normal dentro
período de garantia, GLITTER fornecerá serviço de manutenção gratuito com base em
os documentos de prova e fatura (cópia) dos produtos com falha.
2. A GLITTER não oferecerá serviço de manutenção nas seguintes condições, mesmo dentro da garantia.
a .Falha ou dano devido a força maior.
b.Falha ou dano devido ao transporte ou carga anormal.
c.Falha ou dano devido ao uso incorreto ou falha em seguir o manual.
d.Falha ou dano devido à demolição, reparo ou alteração sem autorização do fabricante.
3. Por favor, entregue o produto com falha na embalagem original para serviço de manutenção
A GLITTER não se responsabiliza por qualquer falha ou dano no transporte se
os itens com falha são embalados por embalagem não original ou embalagem inadequada.
4. A GLITTER reserva-se o direito de explicação final dos termos acima mencionados.