Série Beta LED Tri-proof Light
Nº da peça | Tamanho | Poder | LEDs | Entrada CA | Eficiência (±5%) | Saída de lúmen |
HNX-TB65-15W2F | C600*L80*A45mm | 15W | 2835SMD | AC85-265V 50/60HZ | 100~110LM/W | 1650LM±5% |
HNX-TB65-20W2F | C600*L80*A45mm | 20W | 2835SMD | AC85-265V 50/60HZ | 100~110LM/W | 2100LM±5% |
HNX-TB65-30W3F | C1200*L80*A45mm | 30W | 2835SMD | AC85-265V 50/60HZ | 100~110LM/W | 3250LM±5% |
HNX-TB65-36W4F | C1200*L80*A45mm | 36W | 2835SMD | AC85-265V 50/60HZ | 100~110LM/W | 3960LM±5% |
HNX-TB65-40W4F | C1200*L80*A45mm | 40W | 2835SMD | AC85-265V 50/60HZ | 100~110LM/W | 43200LM±5% |
HNX-TB65-50W5F | C1500*L80*A45mm | 60W | 2835SMD | AC85-265V 50/60HZ | 100~110LM/W | 5500LM±5% |
Nº da peça | Tamanho | Poder | LEDs | Entrada CA | Eficiência (±5%) | Saída de lúmen |
HNX-TB65-15W2F | C600*L80*A45mm | 15W | 2835SMD | AC85-265V 50/60HZ | 130~140LM/W | 2100LM±5% |
HNX-TB65-20W2F | C600*L80*A45mm | 20W | 2835SMD | AC85-265V 50/60HZ | 130~140LM/W | 2700LM±5% |
HNX-TB65-30W3F | C1200*L80*A45mm | 30W | 2835SMD | AC85-265V 50/60HZ | 130~140LM/W | 4100LM±5% |
HNX-TB65-36W4F | C1200*L80*A45mm | 36W | 2835SMD | AC85-265V 50/60HZ | 130~140LM/W | 5000LM±5% |
HNX-TB65-40W4F | C1200*L80*A45mm | 40W | 2835SMD | AC85-265V 50/60HZ | 130~140LM/W | 5400LM±5% |
HNX-TB65-50W5F | C1500*L80*A45mm | 60W | 2835SMD | AC85-265V 50/60HZ | 130~140LM/W | 6900LM±5% |
A eficácia do lúmen acima é para CRI 80ra com difusor fosco, então 10% aumentada com difusor de tira transparente.Se com CRI 90 ou CRI 95 mais alto, a eficácia do lúmen será reduzida em 10%.
Teto
Suspender
Cabo de borracha de silicone aprovado pela VDE 3*0,75mm2
Código do item | Cabo de 3 fios do mercado da UE |
L | Marrom |
N | BIue |
E | Amarelo verde |
Modelo | quantidade | GW(KG) | Tamanho do pacote (cm) |
HNX-TB65-20W2F | 20 pçs/caixa | 16,5KG | 70*36*27,5 cm |
HNX-TB65-30W3F |
| 21KG | 100*36*27,5 cm |
HNX-TB65-40W4F | 15/Caixa | 20,0KG | 130*27,5*27,5 cm |
HNX-TB65-60W5F |
| 25,0KG | 160*27,5*27,5 cm |