Lampy uliczne LED serii Venus
Nr poz. | RL-S10-30W | RL-S10-50W | RL-S10-100w | RL-S10-150W | RL-S10-200W | |
Rozmiar lampy | 438*108*75mm | 467*175*75mm | 564*221*75mm | 647*241*75mm | 740*276*75mm | |
Napięcie | AC100V-277V 5060Hz | |||||
Moc | 20-40W | 50-70W | 80-120 W | 150-18OW | 200-240 W | |
Typ diody LED | EMC5050 | |||||
Ilość LED | Obiektyw T2 | 24 szt | 32 szt | 72 szt | 108szt | 144 szt |
Strumień świetlny | EMC5050 | 3600-720OLM | 9000-1260OLM | 14400-2160OLM | 27000-3240OLM | 36000-4320OLM |
Kolor Temperatura | Ciepły biały | 2700-3500K | ||||
Neutralny biały | 4000-450OK | |||||
Zimna biel | 5000-6000K | |||||
Kąt wiązki | 6-w-jednej soczewce | T2 | ||||
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | Ra>70 | |||||
Wydajność zasilania | >90% | |||||
Wydajność świetlna LED | 180 lmw | |||||
Współczynnik mocy (PF) | >0,95 | |||||
Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) | ≤15% | |||||
Ranga | IP67 | |||||
Masa netto | 1,15 kg | 1,54 kg | 1,89 kg | 2,21 kg | 2,50 kg | |
Certyfikat | CE, CB, ROHS |
Nr poz. | RL-S10-30W | RL-S10-50W | RL-S10-10OW | RL-S10-150W | RL-S10-200W | |
Rozmiar lampy | 438*108*140mm | 467*175*140mm | 564*221140mm | 647~241*140mm | 740*276*140mm | |
Napięcie | AC100V-277V 50/60Hz | |||||
Moc | 20-4oW | 50-70W | 80-120 W | 150-180 W | 200-240 W | |
Typ diody LED | EMC5050 | |||||
Ilość LED | Obiektyw T2 | 24 szt | 32 szt | 72 szt | 108szt | 144 szt |
Strumień świetlny | EMC5050 | 3600-720OLM | 9000-126OOLM | 14400-2160OLM | 27000-3240OLM | 36000-4320OLM |
Kolor Temperatura | Ciepły biały | 2700-3500K | ||||
Neutralny biały | 4000-4500K | |||||
Zimna biel | 5000-60O0K | |||||
Kąt wiązki | 6-w-jednej soczewce | T2 | ||||
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | Ra>70 | |||||
Wydajność zasilania | >90% | |||||
Wydajność świetlna LED | 180 lmw | |||||
Współczynnik mocy (PF) | >0,95 | |||||
Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) | S15% | |||||
Ranga | IP67 | |||||
Masa netto | 1,26 kg | 1,65 kg | 2,00 kg | 2,32 kg | 2,61 kg | |
Certyfikat | CE, CB, ROHS |
1. Proszę nie demontować lampy bez pozwolenia, ponieważ zostanie to uznane za rezygnację z usługi gwarancyjnej.
2. Przeczytaj uważnie instrukcję przed instalacją.
3. Proszę dokładnie sprawdzić wszystko przed użyciem.W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości podczas użytkowania prosimy o niezwłoczny kontakt.
4. Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone przed instalacją.
5. W przypadku awarii należy zwrócić się do profesjonalnego elektryka.
Wszystkie elementy objęte są 5-letnią gwarancją od daty zakupu.
1. Zgodnie z warunkami gwarancji, jeśli produkty zostaną uszkodzone podczas normalnego użytkowania w okresie gwarancyjnym, zapewni bezpłatną usługę konserwacji na podstawie dokumentów potwierdzających i faktury (kopii) uszkodzonych produktów.
2. nie będzie świadczyć płatnych usług konserwacyjnych w następujących warunkach, nawet w ramach gwarancji.
a. Awaria lub uszkodzenie spowodowane siłą wyższą.
b. Awarii lub uszkodzenia spowodowanego transportem lub rozładunkiem.
c. Awaria lub uszkodzenie spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem Instrukcji i Przestrogi. d. Awaria lub uszkodzenie spowodowane rozbiórką, naprawą lub przeróbką bez zgody Producenta.
3. Proszę dostarczyć uszkodzone produkty w oryginalnym opakowaniu do serwisu, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie
4. zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyjaśnienia powyższych warunków.
Ostrzeżenia: nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne awarie lub uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania.