LED-tunnelverlichting (30W-240W)
A: Technische parameter
item nr. | TL-S3-50W | TL-S3-100W | TL-S3-150W | TL-S3-200W | |
Ingangsspanning | AC100V-277V 50/60HZ | ||||
Dimensie | L-type beugelversie | 424*110*79mm | 424*139*81mm | 424*232*81mm | 424*260*81mm |
Vermogensbereik | 30W-50W | 70W-100W | 120-150W | 180-200W | |
LED-chip | Lumileds 2835/3535/3030/5050 | ||||
LED Aantal | 48-in-1 lens*1 | 96/48/48st | 192/96/96st | 288/144/144st | 384/192/192st |
22-in-1 lens*1 | 22st | 44st | 66st | 88st | |
22-in-1 lens*3 | 66/22st | 132/44st | 198/66st | 264/88st | |
22-in-1 lens*4 | 88/22st | 176/44st | 264/66st | 352/88st | |
GDT | warm wit | 2800-3500K | |||
neutraal wit | 3800-4500K | ||||
puur wit | 5500-6500K | ||||
Lichtstroom | 3600-7500LM | 8400-15000LM | 14400-22500LM | 21600-30000LM | |
Verlichting efficiëntie | 120lm/W-150 |m/W | ||||
Stralingshoek | 48-in-1 lens*1 | 25/30/60°/90°/80*140/T2M | |||
22-in-1 lens*1/3/4 | 12°/60/90°/80*150/T2M/T3M | ||||
Netto gewicht | 1,12 kg | 1,84 kg | 2,56 kg | 3,28 kg | |
Kleurweergave-index (CRI) | Ra>70 | ||||
Efficiëntie van de voeding | >90% | ||||
Vermogensfactor (PF) | >0,9 | ||||
Totale harmonische vervorming (THD) | ≤15% | ||||
IP-niveau | IP66 |
B: Mechanische specificatie
Stroomvoorziening | MeanWell XLG(30W-200W) |
Huisvesting verwerking | geïntegreerd spuitgieten |
Materiaal | ADC12 Aluminium |
C: Milieuparameter
Bedrijfstemperatuurbereik | -40°C~50°C |
Bedrijfsvochtigheidsbereik | 10%-90% |
Temperatuurbereik opslag | -40°C~ 70°C |
Opslag vochtigheidsgraad | 10% -90% |
1.Bevestig de beugel met schroeven aan de muur.
2. Stel de lampbehuizing af op de juiste stand.
3.Draai de schroeven vast die de beugel en de lampbehuizing verbinden.
4.Sluit de draden aan. Bruine draad is live-lijn, blauwe draad is nullijn en geelgroene draad.is aardedraad.
Item nr. | Kartonnen maat | Aantal/CTN | NW | GW |
TL-S3-30W | 434*133*100mm | 1 stuk | 1,12 kg | 1,62 kg |
TL-S3-60W | 434*133*100mm | 1 stuk | 1,15 kg | 1,65 kg |
TL-S3-80W | 434*140*100mm | 1 stuk | 1,84 kg | 2,34 kg |
TL-S3-120W | 434*140*100mm | 1 stuk | 1,87 kg | 2,37 kg |
TL-S3-150W | 434*245*100mm | 1 stuk | 2,56 kg | 3,06 kg |
TL-S3-180W | 434*245*100mm | 1 stuk | 2,57 kg | 3,07 kg |
TL-S3-200W | 434*270*100mm | 1 stuk | 3,28 kg | 3,88 kg |
TL-S3-240W | 434*270*100mm | 1 stuk | 3,29 kg | 3,89 kg |
1. Lees de handleiding zorgvuldig door voor installatie.
2.Controleer alles zorgvuldig voor gebruik, als er afwijkingen zijn opgetreden tijdens het gebruik, neem dan onmiddellijk contact met ons op.
3. Het is een normaal verschijnsel dat de oppervlaktetemperatuur van de lamp hoger wordt tijdens gebruik.
4.Demonteer de lamp niet zonder toestemming, anders wordt geacht afstand te hebben gedaan van de garantieservice.
5.Voor producten met een speciale functie zijn de overeenkomstige secties in deze handleiding alleen ter referentie.
Glitter biedt 5 jaar garantie vanaf de aankoopdatum op alle bovenstaande artikelen.
Garantievoorwaarden
1. Onder garantievoorwaarden, als producten defect raken bij normaal gebruik binnen de garantieperiode, zal GLITTER gratis onderhoudsservice bieden op basis van de bewijsdocumenten en de factuur (kopie) van de defecte producten.
2.GLITTER biedt geen onderhoudsservice onder de volgende voorwaarden, zelfs niet binnen de garantie.
a. Storing of schade door overmacht.
b.Defect of schade als gevolg van transport of abnormale belading.
c.Storing of schade door verkeerd gebruik of het niet opvolgen van de handleiding.
d.Defecten of schade als gevolg van sloop, reparatie of wijziging zonder toestemming van de fabrikant.
3. Lever het defecte product in de originele verpakking voor onderhoudsservice GLITTER is niet verantwoordelijk voor defecten of schade door transport als de defecte artikelen zijn verpakt in een niet-originele verpakking of onjuiste verpakking.
4.GLITTER behoudt zich het recht voor voor een definitieve uitleg van voornoemde voorwaarden.