LED-straatverlichting uit de Venus-serie
item nr. | RL-S10-30W | RL-S10-50W | RL-S10-100w | RL-S10-150W | RL-S10-200W | |
Lampmaat | 438*108*75mm | 467*175*75mm | 564*221*75mm | 647*241*75mm | 740*276*75mm | |
Spanning | AC100V-277V 5060Hz | |||||
Stroom | 20-40W | 50-70W | 80-120W | 150-18OW | 200-240W | |
LED-type | EMC5050 | |||||
LED-hoeveelheid | T2-lens | 24st | 32st | 72st | 108st | 144st |
Lichtstroom | EMC 5050 | 3600-720OLM | 9000-1260OLM | 14400-2160OLM | 27000-3240OLM | 36000-4320OLM |
Kleur Temperatuur | Warm wit | 2700-3500K | ||||
Neutraal wit | 4000-450OK | |||||
Koel wit | 5000-6000K | |||||
Stralingshoek | 6-in-onelens | T2 | ||||
Kleurweergave-index (CRI) | Ra>70 | |||||
Efficiëntie van de voeding | >90% | |||||
LED lichtopbrengst | 180lmw | |||||
Machtsfactor (PF) | >0,95 | |||||
Totale harmonische vervorming (THD) | ≤15% | |||||
Rang | IP67 | |||||
Netto gewicht | 1,15 kg | 1,54 kg | 1,89 kg | 2,21 kg | 2,50kg | |
Certificaat | CE,CB,ROHS |
item nr. | RL-S10-30W | RL-S10-50W | RL-S10-10OW | RL-S10-150W | RL-S10-200W | |
Lampmaat | 438*108*140mm | 467*175*140mm | 564*221140mm | 647 ~ 241 * 140 mm | 740*276*140mm | |
Spanning | AC100V-277V 50/60Hz | |||||
Stroom | 20-4oW | 50-70W | 80-120W | 150-180W | 200-240W | |
LED-type | EMC5050 | |||||
LED-hoeveelheid | T2-lens | 24st | 32st | 72st | 108st | 144st |
Lichtstroom | EMC 5050 | 3600-720OLM | 9000-126OOLM | 14400-2160OLM | 27000-3240OLM | 36000-4320OLM |
Kleur Temperatuur | Warm wit | 2700-3500K | ||||
Neutraal wit | 4000-4500K | |||||
Koel wit | 5000-60O0K | |||||
Stralingshoek | 6-in-onelens | T2 | ||||
Kleurweergave-index (CRI) | Ra>70 | |||||
Efficiëntie van de voeding | >90% | |||||
LED lichtopbrengst | 180lmw | |||||
Machtsfactor (PF) | >0,95 | |||||
Totale harmonische vervorming (THD) | S15% | |||||
Rang | IP67 | |||||
Netto gewicht | 1,26 kg | 1,65 kg | 2.00kg | 2,32 kg | 2,61 kg | |
Certificaat | CE,CB,ROHS |
1.Demonteer de lamp niet zonder toestemming, anders wordt geacht afstand te hebben gedaan van de garantieservice.
2. Lees de handleiding zorgvuldig door voor installatie.
3. Controleer alles zorgvuldig voor gebruik.Mochten er tijdens het gebruik afwijkingen zijn opgetreden, neem dan direct contact met ons op.
4.Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld voordat u met de installatie begint.
5. Neem contact op met een professionele elektricien als er een storing optreedt.
Op alle artikelen zit 5 jaar garantie vanaf de aankoopdatum.
1. Onder garantievoorwaarden, als producten worden afgebroken bij normaal gebruik binnen de garantieperiode, wordt gratis onderhoudsservice geboden op basis van de bewijsdocumenten en de factuur (kopie) van de defecte producten.
2. zal onder de volgende voorwaarden geen betaalde onderhoudsservice bieden, zelfs niet binnen de garantie.
a. Storing of schade veroorzaakt door overmacht.
b.Storing of schade veroorzaakt door transport of lossen.
c.Storing of schade veroorzaakt door onjuist gebruik of niet-naleving van de handleiding en waarschuwing.d.Storing of schade veroorzaakt door sloop, reparatie of wijziging zonder toestemming van de fabrikant.
3. Lever de defecte producten in de originele verpakking voor onderhoudsservice, is niet verantwoordelijk voor eventuele storingen
4.behoudt zich het recht voor voor een definitieve uitleg van de bovengenoemde voorwaarden.
Let op: is niet verantwoordelijk voor andere storingen of schade door onjuist gebruik.