LED 터널등 (30W-240W)
A: 기술적인 매개변수
항목 번호 | TL-S3-50W | TL-S3-100W | TL-S3-150W | TL-S3-200W | |
입력 전압 | AC100V-277V 50/60HZ | ||||
치수 | L형 브래킷 버전 | 424*110*79mm | 424*139*81mm | 424*232*81mm | 424*260*81mm |
전력 범위 | 30W-50W | 70W-100W | 120-150W | 180-200W | |
LED 칩 | 루미레즈 2835/3535/3030/5050 | ||||
LED 수량 | 48-in-1 렌즈*1 | 96/48/48개 | 192/96/96개 | 288/144/144개 | 384/192/192개 |
22-in-1 렌즈*1 | 22개 | 44개 | 66개 | 88개 | |
22-in-1 렌즈*3 | 66/22개 | 132/44개 | 198/66개 | 264/88개 | |
22-in-1 렌즈*4 | 88/22개 | 176/44개 | 264/66개 | 352/88개 | |
CCT | 따뜻한 화이트 | 2800-3500K | |||
뉴트럴 화이트 | 3800-4500K | ||||
새하얀 | 5500-6500K | ||||
광속 | 3600-7500LM | 8400-15000LM | 14400-22500LM | 21600-30000LM | |
조명 효율 | 120lm/W-150 |m/W | ||||
빔 각도 | 48-in-1 렌즈*1 | 25/30/60°/90°/80*140/T2M | |||
22-in-1 렌즈*1/3/4 | 12°/60/90°/80*150/T2M/T3M | ||||
순중량 | 1.12KG | 1.84KG | 2.56KG | 3.28KG | |
연색 지수(CRI) | 라>70 | ||||
전원 공급 효율 | >90% | ||||
역률(PF) | >0.9 | ||||
총 고조파 왜곡(THD) | ≤15% | ||||
IP 수준 | IP66 |
B: 기계적 사양
전원 | 민웰 XLG(30W-200W) |
주택 처리 | 통합 다이캐스팅 |
재료 | ADC12 알루미늄 |
C: 환경 매개변수
작동 온도 범위 | -40°C~50°C |
작동 습도 범위 | 10%-90% |
보관 온도 범위 | -40°C~ 70°C |
보관 습도 범위 | 10% -90% |
1. 브래킷을 벽에 나사로 고정합니다.
2. 램프 본체를 적절한 방향으로 조정합니다.
3. 브래킷과 램프 본체를 연결하는 나사를 조입니다.
4. 전선을 연결합니다. 갈색 전선은 라이브 라인이고 파란색 전선은 null 라인이며 황록색 전선입니다.접지선이다.
제품 번호. | 판지 크기 | 수량/CTN | 북서 | GW |
TL-S3-30W | 434*133*100mm | 1개 | 1.12kg | 1.62kg |
TL-S3-60W | 434*133*100mm | 1개 | 1.15kg | 1.65kg |
TL-S3-80W | 434*140*100mm | 1개 | 1.84kg | 2.34kg |
TL-S3-120W | 434*140*100mm | 1개 | 1.87kg | 2.37kg |
TL-S3-150W | 434*245*100mm | 1개 | 2.56kg | 3.06kg |
TL-S3-180W | 434*245*100mm | 1개 | 2.57kg | 3.07kg |
TL-S3-200W | 434*270*100mm | 1개 | 3.28kg | 3.88kg |
TL-S3-240W | 434*270*100mm | 1개 | 3.29kg | 3.89kg |
1. 설치하기 전에 설명서를 주의 깊게 읽으십시오.
2. 사용하기 전에 모든 것을 신중하게 확인하십시오. 사용 중에 이상이 발생하면 즉시 저희에게 연락하십시오.
3. 사용 중에 램프의 표면 온도가 높아지는 것은 정상적인 현상입니다.
4.무단으로 램프를 분해하지 마십시오. 그렇지 않으면 보증 서비스를 포기한 것으로 간주됩니다.
5. 특수 기능이 있는 제품의 경우 이 설명서의 해당 섹션은 참조용입니다.
Glitter는 위의 모든 항목에 대해 구매일로부터 5년 보증을 제공합니다.
보증 조건
1. 보증 기간 내 정상적인 사용 상태에서 제품이 고장난 경우, GLITTER는 고장난 제품의 증빙 서류 및 청구서(사본)를 기반으로 무상 유지 보수 서비스를 제공합니다.
2.GLITTER는 보증 기간 내라도 다음과 같은 조건에서는 유지 보수 서비스를 제공하지 않습니다.
a. 불가항력으로 인한 고장 또는 손상.
b. 운송 또는 비정상적인 lunload로 인한 고장 또는 손상.
c.잘못된 사용 또는 설명서를 따르지 않아 고장 또는 손상.
d.제조자의 허가 없이 철거, 수리 또는 개조로 인한 고장 또는 손상.
3. 고장난 제품은 유지보수를 위해 원래의 포장으로 배송해 주시기 바랍니다. 불량품이 원래의 포장이 아니거나 부적절하게 포장된 경우 GLITTER는 운송 중 파손이나 파손에 대해 책임을 지지 않습니다.
4.GLITTER는 상기 조건에 대한 최종 설명에 대한 권리를 보유합니다.