LEDトンネルライト(30W-240W)
A: 技術パラメータ
項目番号 | TL-S3-50W | TL-S3-100W | TL-S3-150W | TL-S3-200W | |
入力電圧 | AC100V-277V 50/60HZ | ||||
寸法 | L型ブラケットバージョン | 424*110*79mm | 424×139×81mm | 424×232×81mm | 424*260*81mm |
パワーレンジ | 30W~50W | 70W~100W | 120-150W | 180-200W | |
LEDチップ | ルミレッズ 2835/3535/3030/5050 | ||||
LEDの数 | 48in1レンズ*1 | 96/48/48個 | 192/96/96個 | 288/144/144個 | 384/192/192個 |
22in1レンズ*1 | 22個 | 44個 | 66個 | 88個 | |
22in1レンズ*3 | 66/22個 | 132/44個 | 198/66個 | 264/88個 | |
22in1レンズ*4 | 88/22個 | 176/44個 | 264/66個 | 352/88個 | |
CCT | 暖かい白 | 2800-3500K | |||
ニュートラルホワイト | 3800-4500K | ||||
真っ白 | 5500-6500K | ||||
光束 | 3600-7500LM | 8400-15000LM | 14400-22500LM | 21600-30000LM | |
照明効率 | 120lm/W-150|m/W | ||||
光線角度 | 48in1レンズ*1 | 25/30/60°/90°/80*140/T2M | |||
22-in-1 レンズ*1/3/4 | 12°/60/90°/80*150/T2M/T3M | ||||
正味重量 | 1.12KG | 1.84KG | 2.56KG | 3.28KG | |
演色評価数 (CRI) | Ra>70 | ||||
電源効率 | >90% | ||||
力率 (PF) | >0.9 | ||||
全高調波歪み (THD) | ≤15% | ||||
IPレベル | IP66 |
B: 機械仕様
電源 | MeanWell XLG(30W-200W) |
ハウジング加工 | 一体型ダイカスト |
材料 | ADC12 アルミニウム |
C: 環境パラメータ
使用温度範囲 | -40℃~50℃ |
使用湿度範囲 | 10%-90% |
保存温度範囲 | -40℃~70℃ |
保存湿度範囲 | 10% -90% |
1.ブラケットを壁にネジで固定します。
2.ランプ本体を正しい向きに調整します。
3.ブラケットとランプ本体を接続するネジを締めます。
4.ワイヤを接続します。茶色のワイヤはライブライン、青色のワイヤはヌルライン、黄緑色のワイヤです。アース線です。
商品番号。 | カートンサイズ | 数量/CTN | 北西 | GW |
TL-S3-30W | 434*133*100mm | 1個 | 1.12kg | 1.62kg |
TL-S3-60W | 434*133*100mm | 1個 | 1.15kg | 1.65kg |
TL-S3-80W | 434*140*100mm | 1個 | 1.84kg | 2.34kg |
TL-S3-120W | 434*140*100mm | 1個 | 1.87kg | 2.37kg |
TL-S3-150W | 434*245*100mm | 1個 | 2.56kg | 3.06kg |
TL-S3-180W | 434*245*100mm | 1個 | 2.57kg | 3.07kg |
TL-S3-200W | 434*270*100mm | 1個 | 3.28kg | 3.88kg |
TL-S3-240W | 434*270*100mm | 1個 | 3.29kg | 3.89kg |
1.取り付け前に説明書をよくお読みください。
2.使用前にすべてを注意深く確認してください。使用中に異常が発生した場合は、すぐにご連絡ください。
3.使用中にランプの表面温度が高くなるのは正常な現象です。
4.許可なくランプを分解しないでください。分解すると、保証サービスが免除されたものとみなされます。
5.特殊な機能を備えた製品については、このマニュアルの対応するセクションは参照のみを目的としています。
Glitter では、上記すべての商品に対して購入日から 5 年間の保証を提供しています。
保証条件
1.保証期間内に正常な使用状態で製品に故障が生じた場合、保証期間内にGLITTERは故障製品の証明書類と請求書(コピー)に基づき無償保守サービスを提供いたします。
2.GLITTERでは、保証期間内であっても、以下の場合には保守サービスを提供いたしません。
a.不可抗力による故障または損傷。
b.輸送または負荷異常による故障または損傷。
c.誤った使用方法、または取扱説明書に従わない使用方法による故障・損傷。
d.メーカーの許可なく分解、修理、改造などによる故障または損傷。
3. 保守サービスの際は、故障品は元の梱包で納品してください。 故障品が元の梱包以外または不適切な梱包で梱包された場合、輸送中の故障や損傷については、GLITTER では責任を負いません。
4.GLITTERは、前述の規約の最終的な説明を行う権利を留保します。