Lampione stradale serie Artisan
● Strada principale
●Autostrada
●Cavalcavia
●Via della città
●Cavalcavia
●Marciapiede
●Piazza
●Scuola
●Quartiere residenziale
●Area industriale
●Parco
Oggetto numero. | RL-S7-25W | RL-S7-50W | RL-S7-60W | RL-S7-80W | RL-S7-100W | RL-S7-120W | |||
Dimensioni della lampada | 568*200*109 mm | 568*200*109 mm | 568*200*109 mm | 613*240*109 mm | 613*240*109 mm | 613*240*109 mm | |||
Voltaggio | AC100V-240V 50/60Hz | ||||||||
Energia | 25W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | |||
Tipo LED | Lumiled 5050 | ||||||||
Quantità LED | Obiettivo 8 in uno | 48 pezzi | 48 pezzi | 48 pezzi | 72 pezzi | 72 pezzi | 72 pezzi | ||
Flusso luminoso | Lumiled 5050 | 4500±10% | 8700±10% | 10200±10% | 14000±10% | 17500±10% | 20400±10% | ||
Temperatura di colore | Bianco caldo | 3000-4000K | |||||||
Bianco neutro | 4000-5000K | ||||||||
Bianco freddo | 5000-6000K | ||||||||
Angolo del fascio luminoso | Obiettivo 8 in uno | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M | |||||||
Indice di resa cromatica (CRI) | Ra>70 | ||||||||
Efficienza dell'alimentazione | >88% | ||||||||
Efficienza luminosa LED | 170-180 lm/w | ||||||||
Fattore di potenza (PF) | >0,95 | ||||||||
Distorsione armonica totale (THD) | ≤15% | ||||||||
Grado IP | IP66 | ||||||||
Peso netto | 3,9 kg | 3,9 kg | 3,9 kg | 4,8 kg | 4,8 kg | 4,8 kg | |||
Certificato | CE, CB, RoHS |
B: Specifiche meccaniche
Driver LED | Meanwell/Moso/Sosen/Inventronics |
Elaborazione abitativa | Pressofusione |
Materiale | ADC12 |
C: Temperatura ambientale
Intervallo operativo di temperatura | -40℃~50℃ |
Intervallo operativo di umidità | 20%~95% |
Intervallo di temperatura di conservazione | -40℃~75℃ |
Intervallo di umidità di stoccaggio | 10%~80% |
T2M Unit curva di distribuzione della luce
Curva di distribuzione della luce dell'unità T3M
T4M Curva di distribuzione della luce dell'unità
Dimensioni del foro di installazione: 60 mm
Dimensioni del foro di installazione: 60 mm
Modello numero. | Scatola singola | NO(g) | GW/ctn(chilogrammo) | Misura(mm) |
MS-TL054060 | 1 | 3.8 | 4.6 | 410*180*280 |
MS-TL039120 | 1 | 5.1 | 5.8 | 410*283*280 |
MS-TL040180 | 1 | 6.4 | 7.3 | 410*361*280 |
MS-TL041240 | 1 | 7.1 | 8.1 | 410*438*280 |
MS-TL042300 | 1 | 8.6 | 9.3 | 410*516*280 |
MS-TL043360 | 1 | 10.1 | 11.4 | 410*594*280 |
1. Leggere attentamente il manuale prima dell'installazione.
2. Si prega di controllare tutto attentamente prima dell'uso, in caso di anomalie durante l'uso, si prega di contattarci immediatamente.
3 .È normale che la temperatura superficiale della lampada aumenti durante l'uso.
4. Si prega di non smontare la lampada senza autorizzazione, altrimenti si riterrà che abbia rinunciato al servizio di garanzia.
5. Per i prodotti con funzioni speciali, le sezioni corrispondenti in questo manuale sono solo di riferimento.
Glitter offre una garanzia di 5 anni dalla data di acquisto per tutti gli articoli di cui sopra.
Termini di garanzia
1. In termini di garanzia, se i prodotti non funzionano durante il normale utilizzo all'interno
periodo di garanzia, GLITTER fornirà un servizio di manutenzione gratuito basato su
i documenti di prova e la fattura (copia) dei prodotti difettosi.
2 .GLITTER non offrirà il servizio di manutenzione nelle seguenti condizioni anche durante la garanzia.
UN .Guasto o danneggiamento dovuto a cause di forza maggiore.
B .Guasti o danneggiamenti dovuti al trasporto o allo scarico anomalo.
C .Guasto o danno dovuto a uso errato o mancato rispetto del manuale.
d. Guasti o danni dovuti a demolizione, riparazione o alterazione senza autorizzazione del produttore.
3. Si prega di consegnare il prodotto difettoso con l'imballaggio originale per il servizio di manutenzione
GLITTER non sarà responsabile per eventuali guasti o danni dovuti al trasporto se
gli articoli falliti sono imballati con un imballaggio non originale o un imballaggio improprio.
4 .GLITTER si riserva il diritto di chiarimento definitivo dei suddetti termini .