Luce LED Tri-proof serie Beta
Parte n. | Misurare | Energia | LED | Ingresso CA | Efficienza (± 5%) | Uscita luminosa |
HNX-TB65-15W2F | L600*L80*A45mm | 15W | 2835 SMD | AC85-265V 50/60Hz | 100~110LM/W | 1650LM±5% |
HNX-TB65-20W2F | L600*L80*A45mm | 20W | 2835 SMD | AC85-265V 50/60Hz | 100~110LM/W | 2100LM±5% |
HNX-TB65-30W3F | L1200*L80*A45mm | 30W | 2835 SMD | AC85-265V 50/60Hz | 100~110LM/W | 3250LM±5% |
HNX-TB65-36W4F | L1200*L80*A45mm | 36W | 2835 SMD | AC85-265V 50/60Hz | 100~110LM/W | 3960LM±5% |
HNX-TB65-40W4F | L1200*L80*A45mm | 40W | 2835 SMD | AC85-265V 50/60Hz | 100~110LM/W | 43200LM±5% |
HNX-TB65-50W5F | L1500*L80*A45mm | 60W | 2835 SMD | AC85-265V 50/60Hz | 100~110LM/W | 5500LM±5% |
Parte n. | Misurare | Energia | LED | Ingresso CA | Efficienza (± 5%) | Uscita luminosa |
HNX-TB65-15W2F | L600*L80*A45mm | 15W | 2835 SMD | AC85-265V 50/60Hz | 130~140LM/W | 2100LM±5% |
HNX-TB65-20W2F | L600*L80*A45mm | 20W | 2835 SMD | AC85-265V 50/60Hz | 130~140LM/W | 2700LM±5% |
HNX-TB65-30W3F | L1200*L80*A45mm | 30W | 2835 SMD | AC85-265V 50/60Hz | 130~140LM/W | 4100LM±5% |
HNX-TB65-36W4F | L1200*L80*A45mm | 36W | 2835 SMD | AC85-265V 50/60Hz | 130~140LM/W | 5000LM±5% |
HNX-TB65-40W4F | L1200*L80*A45mm | 40W | 2835 SMD | AC85-265V 50/60Hz | 130~140LM/W | 5400LM±5% |
HNX-TB65-50W5F | L1500*L80*A45mm | 60W | 2835 SMD | AC85-265V 50/60Hz | 130~140LM/W | 6900LM±5% |
L'efficienza lumen sopra è per CRI 80ra con diffusore smerigliato, quindi aumentata del 10% con diffusore a striscia trasparente.Se con un CRI 90 o CRI 95 più alto, l'efficacia del flusso luminoso sarà ridotta del 10%.
Soffitto
Sospendere
Cavo in gomma siliconica approvato VDE 3*0.75mm2
Codice articolo | Cavo a 3 fili per mercato UE |
L | Marrone |
N | BIue |
E | Giallo verde |
Modello | Qtà | Peso lordo (chilogrammo) | Formato del pacchetto (cm) |
HNX-TB65-20W2F | 20c/scatola | 16,5 kg | 70*36*27,5 cm |
HNX-TB65-30W3F |
| 21 kg | 100*36*27,5 cm |
HNX-TB65-40W4F | 15/cartone | 20,0 kg | 130*27,5*27,5 cm |
HNX-TB65-60W5F |
| 25,0 kg | 160*27,5*27,5 cm |