वीनस सीरीज एलईडी स्ट्रीट लाइट
एलटेम नं. | आरएल-S10-30W | आरएल-S10-50W | आरएल-S10-100w | आरएल-S10-150W | आरएल-S10-200W | |
लैंप का आकार | 438*108*75मिमी | 467*175*75मिमी | 564*221*75मिमी | 647*241*75मिमी | 740*276*75मिमी | |
वोल्टेज | AC100V-277V 5060Hz | |||||
शक्ति | 20-40W | 50-70W | 80-120W | 150-18ओउ | 200-240W | |
एलईडी प्रकार | ईएमसी5050 | |||||
एलईडी मात्रा | टी2 लेंस | 24पीसी | 32पीसी | 72पीसी | 108पीसी | 144पीसी |
चमकदार प्रवाह | ईएमसी 5050 | 3600-720OLM | 9000-1260OLM | 14400-2160ओएलएम | 27000-3240ओएलएम | 36000-4320OLM |
रंग तापमान | गर्म श्वेत | 2700-3500K | ||||
तटस्थ सफ़ेद | 4000-450ठीक | |||||
शांत सफेद | 5000-6000K | |||||
बीम कोण | 6-इन-ऑनलेन्स | T2 | ||||
रंग प्रतिपादन सूचकांक (सीआरआई) | रा>70 | |||||
विद्युत आपूर्ति दक्षता | >90% | |||||
एलईडी चमकदार दक्षता | 180 एलएमडब्लू | |||||
पावर फैक्टर (पीएफ) | >0.95 | |||||
कुल हार्मोनिक विरूपण (THD) | ≤15% | |||||
पद | आईपी67 | |||||
शुद्ध वजन | 1.15 किग्रा | 1.54 किग्रा | 1.89 किग्रा | 2.21 किग्रा | 2.50 किग्रा | |
प्रमाणपत्र | सीई, सीबी, आरओएचएस |
एलटेम नं. | आरएल-S10-30W | आरएल-S10-50W | आरएल-S10-10OW | आरएल-S10-150W | आरएल-S10-200W | |
लैंप का आकार | 438*108*140मिमी | 467*175*140मिमी | 564*221140मिमी | 647~241*140मिमी | 740*276*140मिमी | |
वोल्टेज | AC100V-277V 50/60Hz | |||||
शक्ति | 20-4oW | 50-70W | 80-120W | 150-180W | 200-240W | |
एलईडी प्रकार | ईएमसी5050 | |||||
एलईडी मात्रा | टी2 लेंस | 24पीसी | 32पीसी | 72पीसी | 108पीसी | 144पीसी |
चमकदार प्रवाह | ईएमसी 5050 | 3600-720OLM | 9000-126OOLM | 14400-2160ओएलएम | 27000-3240ओएलएम | 36000-4320OLM |
रंग तापमान | गर्म श्वेत | 2700-3500K | ||||
तटस्थ सफ़ेद | 4000-4500K | |||||
शांत सफेद | 5000-60O0K | |||||
बीम कोण | 6-इन-ऑनलेन्स | T2 | ||||
रंग प्रतिपादन सूचकांक (सीआरआई) | रा>70 | |||||
विद्युत आपूर्ति दक्षता | >90% | |||||
एलईडी चमकदार दक्षता | 180 एलएमडब्लू | |||||
पावर फैक्टर (पीएफ) | >0.95 | |||||
कुल हार्मोनिक विरूपण (THD) | एस15% | |||||
पद | आईपी67 | |||||
शुद्ध वजन | 1.26 किग्रा | 1.65 किग्रा | 2.00 किग्रा | 2.32 किग्रा | 2.61 किग्रा | |
प्रमाणपत्र | सीई, सीबी, आरओएचएस |
1.कृपया बिना अनुमति के लैंप को अलग न करें, अन्यथा यह माना जाएगा कि वारंटी सेवा समाप्त कर दी गई है।
2.कृपया इंस्टॉलेशन से पहले मैनुअल को ध्यान से पढ़ें।
3.कृपया उपयोग से पहले सब कुछ सावधानीपूर्वक जांच लें।यदि उपयोग के दौरान कोई असामान्यता उत्पन्न होती है, तो कृपया तुरंत हमसे संपर्क करें।
4.कृपया सुनिश्चित करें कि इंस्टॉलेशन से पहले बिजली बंद कर दी गई है।
5.यदि कोई खराबी हो तो कृपया पेशेवर इलेक्ट्रीशियन से संपर्क करें।
खरीद की तारीख से सभी आइटम पर 5 साल की वारंटी है।
1. वारंटी शर्तों के तहत, यदि उत्पाद वारंटी अवधि के भीतर सामान्य उपयोग के तहत टूट जाते हैं, तो विफल उत्पादों के सबूत-दस्तावेजों और चालान (कॉपी) के आधार पर मुफ्त रखरखाव सेवा प्रदान की जाएगी।
2. वारंटी के भीतर भी निम्नलिखित शर्तों के तहत सशुल्क रखरखाव सेवा प्रदान नहीं की जाएगी।
क. अप्रत्याशित घटना के कारण हुई विफलता या क्षति।
ख.परिवहन या उतराई के कारण हुई विफलता या क्षति।
सी.गलत उपयोग के कारण विफलता या क्षति या मैनुअल और सावधानी का अनुपालन करने में विफलता। डी.निर्माता की अनुमति के बिना विध्वंस, मरम्मत या परिवर्तन के कारण विफलता या क्षति।
3.कृपया रखरखाव सेवा के लिए विफल उत्पादों को मूल पैकिंग द्वारा वितरित करें, किसी भी विफलता के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे
4.उपरोक्त शर्तों की अंतिम व्याख्या का अधिकार सुरक्षित रखता है।
सावधानियां: गलत उपयोग से किसी अन्य विफलता या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।