एंडुरो सीरीज टीपी66 एलईडी ट्राई-प्रूफ लाइट (-45°C कोल्ड स्टोरेज)
- 1.35 मिमी मोटाई उच्च प्रभाव 6063 एल्यूमीनियम मिश्र धातु खोल + पीसी डिफ्यूज़र (क्लियर स्ट्रिप या फ्रॉस्टेड)
- SMD2835, CRI>0.83, मानक 100lm/w-110lm/w या प्रीमियम 130lm/w-140lm/w
-- उच्च गुणवत्ता वाले TUV, SAA, CE, ROHS प्रमाणित AC200-240V, कोई फ़्लिकर LED ड्राइवर नहीं, PF>0.95, THD<12
-- कोई पारा नहीं, कोई यूवी नहीं, कोई आईआर नहीं
- आईपी66, आईके10
- CE RoHS प्रमाणित, SAA, BIS से शिकायत, 5 साल की वारंटी
PN | आकार (मिमी) | शक्ति | इनपुट वोल्टेज | सी.सी.टी | सीआरआई | बीम कोण | PF |
HNX-TP65-30W2F | 585*93*78 | 30W | AC200-240V | 2700~6500K | >83 रा | 120° | >0.95 |
HNX-TP65-40W2F | 585*93*78 | 40W | AC200-240V | 2700~6500K | >83 रा | 120° | >0.95 |
HNX-TP65-40W3F | 885*93*78 | 40W | AC200-240V | 2700~6500K | >83 रा | 120° | >0.95 |
HNX-TP65-50W3F | 885*93*78 | 50W | AC200-240V | 2700~6500K | >83 रा | 120° | >0.95 |
HNX-TP65-60W4F | 1185*93*78 | 60W | AC200-240V | 2700~6500K | >83 रा | 120° | >0.95 |
HNX-TP65-80W4F | 1185*93*78 | 80W | AC200-240V | 2700~6500K | >83 रा | 120° | >0.95 |
HNX-TP65-80W5F | 1485*93*78 | 80W | AC200-240V | 2700~6500K | >83 रा | 120° | >0.95 |
HNX-TP65-100W5F | 1485*93*78 | 100W | AC200-240V | 2700~6500K | >83 रा | 120° | >0.95 |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें