Réverbère de la série Artisan
● Route principale
●Autoroute
●Survol
●Rue de la ville
●Dépasser
●Trottoir
●Carré
●École
●District résidentiel
●Zone industrielle
●Parc
Numéro d'article | RL-S7-25W | RL-S7-50W | RL-S7-60W | RL-S7-80W | RL-S7-100W | RL-S7-120W | |||
Taille de la lampe | 568*200*109mm | 568*200*109mm | 568*200*109mm | 613*240*109mm | 613*240*109mm | 613*240*109mm | |||
Tension | AC100V-240V 50/60HZ | ||||||||
Pouvoir | 25W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | |||
Type de DEL | Lumileds 5050 | ||||||||
Quantité de DEL | Objectif 8 en 1 | 48 pièces | 48 pièces | 48 pièces | 72 pièces | 72 pièces | 72 pièces | ||
Flux lumineux | Lumileds 5050 | 4500±10% | 8700±10% | 10200±10% | 14000±10% | 17500±10% | 20400±10% | ||
Température de couleur | Blanc chaud | 3000-4000K | |||||||
Blanc neutre | 4000-5000K | ||||||||
Blanc froid | 5000-6000K | ||||||||
Angle de faisceau | Objectif 8 en 1 | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M | |||||||
Indice de rendu des couleurs (IRC) | Ra>70 | ||||||||
Efficacité de l'alimentation | >88 % | ||||||||
Efficacité lumineuse LED | 170-180lm/w | ||||||||
Facteur de puissance (PF) | >0,95 | ||||||||
Distorsion harmonique totale (THD) | ≤15% | ||||||||
Classement IP | IP 66 | ||||||||
Poids net | 3.9KG | 3.9KG | 3.9KG | 4.8KG | 4.8KG | 4.8KG | |||
Certificat | CE, CB, RoHS |
B : Spécifications mécaniques
Pilote LED | Meanwell/Moso/Sosen/Inventronics |
Traitement du logement | Moulage sous pression |
Matériel | ADC12 |
C : température ambiante
Plage de température de fonctionnement | -40℃~50℃ |
Plage de fonctionnement de l'humidité | 20 % ~ 95 % |
Plage de température de stockage | -40℃~75℃ |
Plage d'humidité de stockage | 10 % ~ 80 % |
Courbe de distribution lumineuse de l'unité T2M
Courbe de distribution lumineuse de l'unité T3M
Courbe de distribution lumineuse de l'unité T4M
Taille du trou d'installation : 60 mm.
Taille du trou d'installation : 60 mm.
Modèle NON. | Boîte unique | NO(g) | GW/ctn(kg) | Mesure(mm) |
MS-TL054060 | 1 | 3.8 | 4.6 | 410*180*280 |
MS-TL039120 | 1 | 5.1 | 5.8 | 410*283*280 |
MS-TL040180 | 1 | 6.4 | 7.3 | 410*361*280 |
MS-TL041240 | 1 | 7.1 | 8.1 | 410*438*280 |
MS-TL042300 | 1 | 8.6 | 9.3 | 410*516*280 |
MS-TL043360 | 1 | 10.1 | 11.4 | 410*594*280 |
1. Veuillez lire attentivement le manuel avant l'installation.
2. Veuillez tout vérifier soigneusement avant utilisation, si des anomalies se sont produites pendant l'utilisation, veuillez nous contacter immédiatement.
3 .C'est un phénomène normal que la température de surface de la lampe augmente pendant l'utilisation.
4. Veuillez ne pas démonter la lampe sans autorisation, sinon elle sera réputée avoir renoncé au service de garantie.
5. Pour les produits à fonction spéciale, les sections correspondantes de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement.
Glitter offre une garantie de 5 ans depuis la date d'achat pour tous les articles ci-dessus.
Conditions de garantie
1. Selon les conditions de garantie, si des produits échouent dans des conditions normales d'utilisation
période de garantie, GLITTER fournira un service de maintenance gratuit basé sur
les justificatifs et facture(copie) des produits défaillants .
2. GLITTER n'offrira pas de service de maintenance dans les conditions suivantes, même sous garantie.
un .Défaillance ou avarie due à un cas de force majeure.
b.Défaillance ou avarie due au transport ou à une décharge anormale.
c.Défaillance ou dommage dû à une utilisation incorrecte ou au non-respect du manuel.
d. Défaillance ou dommage dû à la démolition, à la réparation ou à la modification sans l'autorisation du fabricant.
3. Veuillez livrer le produit défaillant dans son emballage d'origine pour le service de maintenance
GLITTER ne sera pas responsable de toute panne ou dommage dû au transport si
les articles défectueux sont emballés dans un emballage non original ou un emballage inapproprié.
4 .GLITTER se réserve le droit d'explication finale des termes susmentionnés.