Farola Serie Artesanal
● Carretera principal
●Carretera
●Trasvolar
●calle de la ciudad
●Paso superior
●Acera
●Cuadrado
●Escuela
●Distrito residencial
●Area Industrial
●Parque
Artículo No. | RL-S7-25W | RL-S7-50W | RL-S7-60W | RL-S7-80W | RL-S7-100W | RL-S7-120W | |||
Tamaño de la lámpara | 568*200*109mm | 568*200*109mm | 568*200*109mm | 613*240*109mm | 613*240*109mm | 613*240*109mm | |||
Voltaje | CA100V-240V 50/60HZ | ||||||||
Fuerza | 25W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | |||
Tipo de LED | Lumileds 5050 | ||||||||
Cantidad de LED | lentes 8 en uno | 48 piezas | 48 piezas | 48 piezas | 72 piezas | 72 piezas | 72 piezas | ||
Flujo luminoso | Lumileds 5050 | 4500±10% | 8700±10% | 10200±10% | 14000±10% | 17500±10% | 20400±10% | ||
Temperatura del color | Blanco cálido | 3000-4000K | |||||||
blanco neutro | 4000-5000K | ||||||||
Blanco frío | 5000-6000K | ||||||||
Ángulo de haz | lentes 8 en uno | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M | |||||||
Índice de reproducción cromática (CRI) | Ra>70 | ||||||||
Eficiencia de la fuente de alimentación | >88% | ||||||||
Eficiencia luminosa LED | 170-180 lm/w | ||||||||
Factor de potencia (FP) | >0,95 | ||||||||
Distorsión armónica total (THD) | ≤15% | ||||||||
Rango de PI | IP 66 | ||||||||
Peso neto | 3,9 kg | 3,9 kg | 3,9 kg | 4,8 kg | 4,8 kg | 4,8 kg | |||
certificado | CE, CB, RoHS |
B: Especificaciones mecánicas
Controlador LED | Meanwell/Moso/Sosen/Inventronics |
Tramitación de vivienda | fundición a presión |
Material | ADC12 |
C: Temperatura ambiental
Rango de operación de temperatura | -40 ℃ ~ 50 ℃ |
Rango de operación de humedad | 20%~95% |
Rango de temperatura de almacenamiento | -40 ℃ ~ 75 ℃ |
Rango de humedad de almacenamiento | 10%~80% |
Curva de distribución de luz de la unidad T2M
Curva de distribución de luz de la unidad T3M
Curva de distribución de luz de la unidad T4M
Tamaño del orificio de instalación: 60 mm
Tamaño del orificio de instalación: 60 mm
N º de Modelo. | Caja individual | NO(g) | GW/caja de cartón (kg) | Medida (mm) |
MS-TL054060 | 1 | 3.8 | 4.6 | 410*180*280 |
MS-TL039120 | 1 | 5.1 | 5.8 | 410*283*280 |
MS-TL040180 | 1 | 6.4 | 7.3 | 410*361*280 |
MS-TL041240 | 1 | 7.1 | 8.1 | 410*438*280 |
MS-TL042300 | 1 | 8.6 | 9.3 | 410*516*280 |
MS-TL043360 | 1 | 10.1 | 11.4 | 410*594*280 |
1. Lea atentamente el manual antes de la instalación.
2. Verifique todo cuidadosamente antes de usar, si se produjo alguna anomalía durante el uso, contáctenos de inmediato.
3 .Es un fenómeno normal que la temperatura de la superficie de la lámpara aumente durante el uso.
4. No desmonte la lámpara sin permiso, o se considerará que ha renunciado al servicio de garantía.
5. Para productos con funciones especiales, las secciones correspondientes de este manual son solo para referencia.
Glitter ofrece 5 años de garantía desde la fecha de compra para todos los artículos anteriores.
Términos de garantia
1. Según los términos de la garantía, si algún producto falla bajo el uso normal dentro de
período de garantía, GLITTER proporcionará un servicio de mantenimiento gratuito basado en
los documentos de prueba y la factura (copia) de los productos fallidos.
2. GLITTER no ofrecerá servicio de mantenimiento bajo las siguientes condiciones, incluso dentro de la garantía.
a .Fallo o daño por fuerza mayor.
b .Falla o daño debido al transporte o carga anormal.
C .Falla o daño debido a un uso incorrecto o no seguir el manual.
d. Falla o daño debido a demolición, reparación o alteración sin autorización del fabricante.
3. Entregue el producto defectuoso en el embalaje original para el servicio de mantenimiento.
GLITTER no será responsable por cualquier falla o daño por transporte si
Los artículos defectuosos se embalan con un embalaje no original o con un embalaje inadecuado.
4.GLITTER se reserva el derecho de dar una explicación final de los términos antes mencionados.