Luz de túnel LED (30W-240W)
R: parámetro técnico
artículo No. | TL-S3-50W | TL-S3-100W | TL-S3-150W | TL-S3-200W | |
Voltaje de entrada | CA100V-277V 50/60HZ | ||||
Dimensión | Versión de soporte tipo L | 424*110*79mm | 424*139*81mm | 424*232*81mm | 424*260*81mm |
Rango de poder | 30W-50W | 70W-100W | 120-150W | 180-200W | |
microprocesador del LED | Lumileds 2835/3535/3030/5050 | ||||
Cantidad de LED | Lente 48 en 1 * 1 | 96/48/48 piezas | 192/96/96 piezas | 288/144/144 piezas | 384/192/192 piezas |
Lente 22 en 1 * 1 | 22 piezas | 44 piezas | 66 piezas | 88 piezas | |
Lente 22 en 1 * 3 | 66/22 piezas | 132/44 piezas | 198/66 piezas | 264/88 piezas | |
Lente 22 en 1 * 4 | 88/22 piezas | 176/44 piezas | 264/66 piezas | 352/88 piezas | |
CCT | blanco cálido | 2800-3500K | |||
blanco neutro | 3800-4500K | ||||
blanco puro | 5500-6500K | ||||
Flujo luminoso | 3600-7500LM | 8400-15000LM | 14400-22500LM | 21600-30000LM | |
Eficiencia de iluminación | 120lm/W-150 |m/W | ||||
Ángulo de haz | Lente 48 en 1 * 1 | 25/30/60°/90°/80*140/T2M | |||
Lente 22 en 1*1/3/4 | 12°/60/90°/80*150/T2M/T3M | ||||
Peso neto | 1,12 kg | 1,84 kg | 2,56 kg | 3,28 kg | |
Índice de reproducción cromática (CRI) | Ra>70 | ||||
Eficiencia de la fuente de alimentación | >90% | ||||
Factor de potencia (PF) | >0.9 | ||||
Distorsión armónica total (THD) | ≤15% | ||||
nivel de IP | IP 66 |
B: Especificación mecánica
Fuente de alimentación | MeanWell XLG(30W-200W) |
Tramitación de vivienda | fundición a presión integrada |
Material | ADC12 Aluminio |
C: parámetro ambiental
Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C~50°C |
Rango de humedad de operación | 10%-90% |
Rango de temperatura de almacenamiento | -40°C~ 70°C |
Rango de humedad de almacenamiento | 10% -90% |
1.Fije el soporte en la pared con tornillos.
2.Ajuste el cuerpo de la lámpara a la orientación adecuada.
3. Apriete los tornillos que conectan el soporte y el cuerpo de la lámpara.
4. Conecta los cables. El cable marrón es una línea activa, el cable azul es una línea nula y el cable amarillo-verde.es cable de tierra.
Artículo No. | Tamaño del cartón | Cant./CAJA | noroeste | GW |
TL-S3-30W | 434*133*100mm | PC 1 | 1,12 kg | 1,62 kg |
TL-S3-60W | 434*133*100mm | PC 1 | 1,15 kg | 1,65 kg |
TL-S3-80W | 434*140*100mm | PC 1 | 1,84 kg | 2,34 kg |
TL-S3-120W | 434*140*100mm | PC 1 | 1,87 kg | 2,37 kg |
TL-S3-150W | 434*245*100mm | PC 1 | 2,56 kg | 3,06 kg |
TL-S3-180W | 434*245*100mm | PC 1 | 2,57 kg | 3,07 kg |
TL-S3-200W | 434*270*100mm | PC 1 | 3,28 kg | 3,88 kg |
TL-S3-240W | 434*270*100mm | PC 1 | 3,29 kg | 3,89 kg |
1. Lea atentamente el manual antes de la instalación.
2. Verifique todo cuidadosamente antes de usar, si se produjo alguna anomalía durante el uso, contáctenos de inmediato.
3. Es un fenómeno normal que la temperatura de la superficie de la lámpara aumente durante el uso.
4. No desmonte la lámpara sin permiso, o se considerará que ha renunciado al servicio de garantía.
5. Para productos con funciones especiales, las secciones correspondientes de este manual son solo para referencia.
Glitter ofrece 5 años de garantía desde la fecha de compra para todos los artículos anteriores.
Términos de garantia
1. Según los términos de la garantía, si algún producto falla durante el uso normal dentro del período de garantía, GLITTER proporcionará un servicio de mantenimiento gratuito basado en los documentos de prueba y la factura (copia) de los productos defectuosos.
2.GLITTER no ofrecerá servicio de mantenimiento bajo las siguientes condiciones, incluso dentro de la garantía.
a. Falla o daño por fuerza mayor.
b. Falla o daño debido al transporte o descarga anormal.
c. Falla o daño debido a un uso incorrecto o no seguir el manual.
d. Falla o daño debido a demolición, reparación o alteración sin autorización del fabricante.
3. Entregue el producto defectuoso en el embalaje original para el servicio de mantenimiento. GLITTER no será responsable de ningún fallo o daño causado por el transporte si los artículos defectuosos están embalados en un embalaje no original o en un embalaje inadecuado.
4.GLITTER se reserva el derecho de dar una explicación final de los términos antes mencionados.