Farola LED serie Venus
artículo No. | RL-S10-30W | RL-S10-50W | RL-S10-100w | RL-S10-150W | RL-S10-200W | |
Tamaño de la lámpara | 438*108*75mm | 467*175*75mm | 564*221*75mm | 647*241*75mm | 740*276*75mm | |
Voltaje | CA100V-277V 5060Hz | |||||
Fuerza | 20-40W | 50-70W | 80-120W | 150-18OW | 200-240W | |
Tipo de LED | EMC5050 | |||||
Cantidad de LED | lente T2 | 24 piezas | 32 piezas | 72 piezas | 108 piezas | 144 piezas |
Flujo luminoso | CEM 5050 | 3600-720OLM | 9000-1260OLM | 14400-2160OLM | 27000-3240OLM | 36000-4320OLM |
Color Temperatura | Blanco cálido | 2700-3500K | ||||
blanco neutro | 4000-450OK | |||||
Blanco frío | 5000-6000K | |||||
Ángulo de haz | lentes 6 en uno | T2 | ||||
Índice de reproducción cromática (CRI) | Ra>70 | |||||
Eficiencia de la fuente de alimentación | >90% | |||||
Eficiencia luminosa LED | 180lmw | |||||
Factor de potencia (FP) | >0,95 | |||||
Distorsión armónica total (THD) | ≤15% | |||||
Rango | IP67 | |||||
Peso neto | 1,15 kg | 1,54 kg | 1,89 kg | 2,21 kg | 2,50 kg | |
Certificado | CE, CB, ROHS |
artículo No. | RL-S10-30W | RL-S10-50W | RL-S10-10OW | RL-S10-150W | RL-S10-200W | |
Tamaño de la lámpara | 438*108*140mm | 467*175*140mm | 564*221140mm | 647~241*140mm | 740*276*140mm | |
Voltaje | CA100V-277V 50/60Hz | |||||
Fuerza | 20-4oW | 50-70W | 80-120W | 150-180W | 200-240W | |
Tipo de LED | EMC5050 | |||||
Cantidad de LED | lente T2 | 24 piezas | 32 piezas | 72 piezas | 108 piezas | 144 piezas |
Flujo luminoso | CEM 5050 | 3600-720OLM | 9000-126OOLM | 14400-2160OLM | 27000-3240OLM | 36000-4320OLM |
Color Temperatura | Blanco cálido | 2700-3500K | ||||
blanco neutro | 4000-4500K | |||||
Blanco frío | 5000-60O0K | |||||
Ángulo de haz | lentes 6 en uno | T2 | ||||
Índice de reproducción cromática (CRI) | Ra>70 | |||||
Eficiencia de la fuente de alimentación | >90% | |||||
Eficiencia luminosa LED | 180lmw | |||||
Factor de potencia (FP) | >0,95 | |||||
Distorsión armónica total (THD) | S15% | |||||
Rango | IP67 | |||||
Peso neto | 1,26 kg | 1,65 kg | 2,00 kg | 2,32 kg | 2,61 kg | |
Certificado | CE, CB, ROHS |
1. No desmonte la lámpara sin permiso, o se considerará que ha renunciado al servicio de garantía.
2. Lea atentamente el manual antes de la instalación.
3. Comprueba todo cuidadosamente antes de usar.Si ocurriera alguna anomalía durante el uso, comuníquese con nosotros de inmediato.
4. Asegúrese de que la alimentación esté apagada antes de la instalación.
5. Diríjase a un electricista profesional si falla.
Todos los artículos tienen 5 años de garantía desde la fecha de compra.
1. Según los términos de la garantía, si los productos se descomponen durante el uso normal dentro del período de garantía, se proporcionará un servicio de mantenimiento gratuito basado en los documentos de prueba y la factura (copia) de los productos defectuosos.
2. No proporcionará servicio de mantenimiento pagado bajo las siguientes condiciones, incluso dentro de la garantía.
a. Falla o daño causado por fuerza mayor.
b. Falla o daño causado por el transporte o descarga.
c. Falla o daño causado por uso incorrecto o incumplimiento del Manual y Precaución. d. Falla o daño causado por demolición, reparación o alteración sin la autorización del Fabricante.
3. Entregue los productos defectuosos en el embalaje original para el servicio de mantenimiento, no será responsable de ninguna falla.
4.se reserva el derecho de explicación final de los términos antes mencionados.
Precauciones: no será responsable por cualquier otra falla o daño por uso incorrecto.