Luz LED de prueba triple de la serie Beta
Parte no. | Tamaño | Fuerza | LED | Entrada de CA | Eficiencia (± 5%) | Salida de lúmenes |
HNX-TB65-15W2F | L600*W80*H45mm | 15W | 2835SMD | CA85-265V 50/60HZ | 100~110LM/W | 1650LM±5% |
HNX-TB65-20W2F | L600*W80*H45mm | 20W | 2835SMD | CA85-265V 50/60HZ | 100~110LM/W | 2100LM±5% |
HNX-TB65-30W3F | L1200*W80*H45mm | 30W | 2835SMD | CA85-265V 50/60HZ | 100~110LM/W | 3250LM±5% |
HNX-TB65-36W4F | L1200*W80*H45mm | 36W | 2835SMD | CA85-265V 50/60HZ | 100~110LM/W | 3960LM±5% |
HNX-TB65-40W4F | L1200*W80*H45mm | 40W | 2835SMD | CA85-265V 50/60HZ | 100~110LM/W | 43200LM±5% |
HNX-TB65-50W5F | L1500*W80*H45mm | 60W | 2835SMD | CA85-265V 50/60HZ | 100~110LM/W | 5500LM±5% |
Parte no. | Tamaño | Fuerza | LED | Entrada de CA | Eficiencia (± 5%) | Salida de lúmenes |
HNX-TB65-15W2F | L600*W80*H45mm | 15W | 2835SMD | CA85-265V 50/60HZ | 130~140LM/W | 2100LM±5% |
HNX-TB65-20W2F | L600*W80*H45mm | 20W | 2835SMD | CA85-265V 50/60HZ | 130~140LM/W | 2700LM±5% |
HNX-TB65-30W3F | L1200*W80*H45mm | 30W | 2835SMD | CA85-265V 50/60HZ | 130~140LM/W | 4100LM±5% |
HNX-TB65-36W4F | L1200*W80*H45mm | 36W | 2835SMD | CA85-265V 50/60HZ | 130~140LM/W | 5000LM±5% |
HNX-TB65-40W4F | L1200*W80*H45mm | 40W | 2835SMD | CA85-265V 50/60HZ | 130~140LM/W | 5400LM±5% |
HNX-TB65-50W5F | L1500*W80*H45mm | 60W | 2835SMD | CA85-265V 50/60HZ | 130~140LM/W | 6900LM±5% |
Por encima de la eficacia del lumen es para CRI 80ra con difusor esmerilado, luego aumenta un 10 % con un difusor de tira transparente.Si tiene un CRI 90 o CRI 95 más alto, la eficacia del lumen se reducirá en un 10 %.
Techo
Suspender
Cable de caucho de silicona aprobado por VDE 3*0.75mm2
Código del objeto | Mercado de la UE-cable de 3 hilos |
L | Marrón |
N | Azul |
E | Amarillo verde |
Modelo | Cantidad | GW(KG) | Tamaño del paquete (cm) |
HNX-TB65-20W2F | 20cs/cartón | 16,5 kg | 70*36*27,5 cm |
HNX-TB65-30W3F |
| 21KG | 100*36*27,5 cm |
HNX-TB65-40W4F | 15/caja | 20,0 kg | 130*27,5*27,5 cm |
HNX-TB65-60W5F |
| 25,0 kg | 160*27,5*27,5 cm |