Straßenlaterne der Artisan-Serie
● Hauptstraße
●Hoher Weg
●Überflug
●Stadtstraße
●Überführung
●Bürgersteig
●Quadrat
●Schule
●Wohngegend
●Industriegebiet
●Park
Art.-Nr. | RL-S7-25W | RL-S7-50W | RL-S7-60W | RL-S7-80W | RL-S7-100W | RL-S7-120W | |||
Lampengröße | 568*200*109mm | 568*200*109mm | 568*200*109mm | 613*240*109mm | 613*240*109mm | 613*240*109mm | |||
Stromspannung | AC100V-240V 50/60HZ | ||||||||
Leistung | 25W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | |||
LED-Typ | Lumileds 5050 | ||||||||
LED-Anzahl | 8-in-1-Objektiv | 48 Stück | 48 Stück | 48 Stück | 72 Stück | 72 Stück | 72 Stück | ||
Lichtstrom | Lumileds 5050 | 4500 ± 10 % | 8700 ± 10 % | 10200 ± 10 % | 14000 ± 10 % | 17500 ± 10 % | 20400±10 % | ||
Farbtemperatur | Warmweiß | 3000–4000 K | |||||||
Neutralweiß | 4000–5000 K | ||||||||
Kaltes Weiß | 5000–6000 K | ||||||||
Abstrahlwinkel | 8-in-1-Objektiv | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M | |||||||
Farbwiedergabeindex (CRI) | Ra>70 | ||||||||
Effizienz der Stromversorgung | >88 % | ||||||||
LED-Lichteffizienz | 170–180 lm/W | ||||||||
Leistungsfaktor (PF) | >0,95 | ||||||||
Totale harmonische Verzerrung (THD) | ≤15 % | ||||||||
IP-Rang | IP 66 | ||||||||
Reingewicht | 3,9 kg | 3,9 kg | 3,9 kg | 4,8 kg | 4,8 kg | 4,8 kg | |||
Zertifikat | CE, CB, RoHS |
B: Mechanische Spezifikationen
LED-Treiber | Meanwell/Moso/Sosen/Inventronics |
Wohnungsbearbeitung | Druckguss |
Material | ADC12 |
C: Umgebungstemperatur
Temperaturbetriebsbereich | -40℃~50℃ |
Feuchtigkeitsbetriebsbereich | 20 % ~ 95 % |
Lagertemperaturbereich | -40℃~75℃ |
Lagerfeuchtigkeitsbereich | 10 % ~ 80 % |
Lichtverteilungskurve der T2M-Einheit
Lichtverteilungskurve der T3M-Einheit
Lichtverteilungskurve der T4M-Einheit
Größe des Installationslochs: 60 mm
Größe des Installationslochs: 60 mm
Modell Nr. | Einzelbox | NW(g) | GW/ctn(kg) | Maße (mm) |
MS-TL054060 | 1 | 3.8 | 4.6 | 410*180*280 |
MS-TL039120 | 1 | 5.1 | 5.8 | 410*283*280 |
MS-TL040180 | 1 | 6.4 | 7.3 | 410*361*280 |
MS-TL041240 | 1 | 7.1 | 8.1 | 410*438*280 |
MS-TL042300 | 1 | 8.6 | 9.3 | 410*516*280 |
MS-TL043360 | 1 | 10.1 | 11.4 | 410*594*280 |
1. Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Installation sorgfältig durch.
2. Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung alles sorgfältig. Sollten während der Verwendung Unregelmäßigkeiten auftreten, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.
3 .Es ist ein normales Phänomen, dass die Oberflächentemperatur der Lampe während des Gebrauchs ansteigt.
4. Bitte zerlegen Sie die Lampe nicht ohne Genehmigung, da sonst die Garantieleistung erlischt.
5. Bei Produkten mit Sonderfunktionen dienen die entsprechenden Abschnitte in diesem Handbuch nur als Referenz.
Für alle oben genannten Artikel gewährt Glitter 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum.
Garantiebedingungen
1. Im Rahmen der Garantiebedingungen gilt, wenn ein Produkt bei normalem Gebrauch innerhalb von einem Jahr versagt
Garantiezeit bietet GLITTER einen kostenlosen Wartungsservice basierend auf
die Nachweisdokumente und die Rechnung (Kopie) der fehlerhaften Produkte.
2.GLITTER bietet unter den folgenden Bedingungen keinen Wartungsservice an, auch nicht innerhalb der Garantie.
A .Ausfall oder Schaden aufgrund höherer Gewalt.
B .Ausfall oder Beschädigung durch Transport oder ungewöhnliche Ladung.
C .Fehler oder Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder Nichtbeachtung des Handbuchs.
d.Ausfälle oder Schäden aufgrund von Abriss, Reparatur oder Änderung ohne Genehmigung des Herstellers.
3. Bitte liefern Sie das defekte Produkt in der Originalverpackung zur Wartung an
GLITTER übernimmt keine Haftung für eventuelle Ausfälle oder Schäden beim Transport
Die fehlerhaften Artikel sind nicht originalverpackt oder unsachgemäß verpackt.
4.GLITTER behält sich das Recht vor, die oben genannten Bedingungen abschließend zu erläutern.