LED-Tri-Proof-Leuchte der Beta-Serie
Teile-Nr. | Größe | Leistung | LEDs | AC-Eingang | Effizienz (±5%) | Lumenleistung |
HNX-TB65-15W2F | L600*B80*H45mm | 15W | 2835SMD | AC85-265V 50/60HZ | 100~110LM/W | 1650LM ± 5 % |
HNX-TB65-20W2F | L600*B80*H45mm | 20W | 2835SMD | AC85-265V 50/60HZ | 100~110LM/W | 2100LM ± 5 % |
HNX-TB65-30W3F | L1200*B80*H45mm | 30W | 2835SMD | AC85-265V 50/60HZ | 100~110LM/W | 3250LM±5% |
HNX-TB65-36W4F | L1200*B80*H45mm | 36W | 2835SMD | AC85-265V 50/60HZ | 100~110LM/W | 3960LM ± 5 % |
HNX-TB65-40W4F | L1200*B80*H45mm | 40W | 2835SMD | AC85-265V 50/60HZ | 100~110LM/W | 43200LM±5% |
HNX-TB65-50W5F | L1500*B80*H45mm | 60W | 2835SMD | AC85-265V 50/60HZ | 100~110LM/W | 5500LM ± 5 % |
Teile-Nr. | Größe | Leistung | LEDs | AC-Eingang | Effizienz (±5%) | Lumenleistung |
HNX-TB65-15W2F | L600*B80*H45mm | 15W | 2835SMD | AC85-265V 50/60HZ | 130~140LM/W | 2100LM ± 5 % |
HNX-TB65-20W2F | L600*B80*H45mm | 20W | 2835SMD | AC85-265V 50/60HZ | 130~140LM/W | 2700LM ± 5 % |
HNX-TB65-30W3F | L1200*B80*H45mm | 30W | 2835SMD | AC85-265V 50/60HZ | 130~140LM/W | 4100LM ± 5 % |
HNX-TB65-36W4F | L1200*B80*H45mm | 36W | 2835SMD | AC85-265V 50/60HZ | 130~140LM/W | 5000LM ± 5 % |
HNX-TB65-40W4F | L1200*B80*H45mm | 40W | 2835SMD | AC85-265V 50/60HZ | 130~140LM/W | 5400LM ± 5 % |
HNX-TB65-50W5F | L1500*B80*H45mm | 60W | 2835SMD | AC85-265V 50/60HZ | 130~140LM/W | 6900LM ± 5 % |
Die oben angegebene Lichtausbeute gilt für CRI 80ra mit mattiertem Diffusor, dann um 10 % erhöht mit klarem Streifendiffusor.Bei einem höheren CRI 90 oder CRI 95 verringert sich die Lumenwirksamkeit um 10 %.
Decke
Aussetzen
VDE-zugelassenes Silikonkautschukkabel 3*0,75 mm2
Produktcode | EU-Markt – 3-adriges Kabel |
L | Braun |
N | BIue |
E | Gelbgrün |
Modell | Menge | GW(KG) | Packungsgröße (cm) |
HNX-TB65-20W2F | 20 Stück/Karton | 16,5 kg | 70 * 36 * 27,5 cm |
HNX-TB65-30W3F |
| 21 kg | 100 * 36 * 27,5 cm |
HNX-TB65-40W4F | 15/Karton | 20,0 kg | 130 * 27,5 * 27,5 cm |
HNX-TB65-60W5F |
| 25,0 kg | 160 * 27,5 * 27,5 cm |